Цены на услуги спецтехники
Прозрачные цены и гибкие условия — мы предлагаем оптимальные решения для ваших задач. Убедитесь сами, что качество и надежность могут быть доступными
- Манипуляторы
- Автокран
- Экскаватор-погрузчик
- Автовышка
| Наименование | Цена за смену | Цена за час |
|---|---|---|
| Перевозка оборудования | 21 600 ₽ | 2 700 ₽ |
| Транспортировка сыпучих или мелкоштучных грузов | 20 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| Вывоз мусора с утилизацией самосвалом | 20 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| Перевозка железобетонных плит | 21 600 ₽ | 2 700 ₽ |
| Перевозка кирпича | 21 600 ₽ | 2 700 ₽ |
| Перевозка сыпучих материалов в биг-бэгах | 21 600 ₽ | 2 700 ₽ |
| Перевозка и установка бань манипулятором | 21 600 ₽ | 2 700 ₽ |
| Перевозка катушек | 21 600 ₽ | 2 700 ₽ |
| Перевозка строительных материалов | 21 600 ₽ | 2 700 ₽ |
| Перевозка бытовок манипулятором | 28 000 ₽ | 3 500 ₽ |
| Наименование | Цена за смену | Цена за час |
|---|---|---|
| Погрузо-разгрузочные работы (ПРР) с автокраном | 36 000 ₽ | 4 500 ₽ |
| Поднятие кирпича и стройматериалов на стройплощадках | 36 000 ₽ | 4 500 ₽ |
| Монтаж и обслуживание линий электропередач, связи и контактных сетей | 36 000 ₽ | 4 500 ₽ |
| Монтаж плит перекрытий | 36 000 ₽ | 4 500 ₽ |
| Монтаж здания с использованием автокрана | 36 000 ₽ | 4 500 ₽ |
| Наименование | Цена за смену | Цена за час |
|---|---|---|
| Разработка грунта экскаватором-погрузчиком | 32 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Планировка площадок под строительство | 32 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Наименование | Цена за смену | Цена за час |
|---|---|---|
| Монтаж баннера на автовышке | 20 000 ₽ | 2 500 ₽ |
Заказать спецтехнику
Выберите технику, заполните формы и мы свяжемся с вами в ближайшее время